| Model | 4V410-15 |
| Working Medium | 40Micron Filtered Air |
| Motion Pattern | Inner Guide Type |
| Type | 2Position5Way |
| Temperature | Rise 35 C |
| OperatingPressure | 1.5~8kgf/cm2 |
| EffectiveArea | 50mm2; |
| ProtectClass | IP65 |
| PortConnection | AirInlet=AirOutlet=Exhaust=PT1/2 |
| AirInlet/ExhaustDiameter | 1.85cm/0.73″ |
| BlackPullIntoDiameter | 1.1cm/0.43″ |
| TotalSizeApprox.) | 16.5×7.3×3.3cm/5.3″x2.6″x0.87(L*W*T) |
| WorkingVoltage | DC12VDC24VAC110VAC220V |
| PackageContent | 1xPneumaticSolenoidValve |





