| Brand | Ebm papst |
| Model | DV4650-470 |
| Type | Axial Inverter Fan |
| Voltage | 230V |
| Power | 16.117.7W |
| Speed | 2600RPM Air |
| volume | 94.2CFM |
| Weight | 0.6kg |
| Noise | 46dB |
| Weight | 0.6kg |
| Fan Life | 40000 hrs |
| Lines | 2 Lines |
| Power Interfac | 2PIN |
| Frequency | 5060Hz |
| Speed | 2.6503.100 1/min |
| Bearing | Ball Bearing Current |
| consumption | 100110mA Heatsink |
| Material | Copper & Aluminum |
| Dimension | 120x120x38mm |





